P 740.0663, 1906.8832, 150.0010,  255, 0, 0,  3,  to_Vex_Thal
P -2115.0000, 725.0000, 0.0000,  255, 0, 0,  3,  to_The_Maiden`s_Eye
P -1900.0000, 474.0000, 0.0000,  255, 0, 0,  2,  Succor
P -81.8619, -1587.3333, 4.0568,  0, 128, 128,  2,  remains_of_Vah_Kerrath_(Quest)
P 1271.1624, 708.7905, -23.2711,  0, 0, 0,  2,  Binkl_Dirkwafer
P -480.1855, -2260.8113, 298.0214,  0, 0, 0,  2,  Netherbian_Swarmcaller
P -58.6134, -2897.7830, 348.1668,  0, 0, 0,  2,  Tawro_Icequake
P 1177.9644, 1111.8296, -26.3458,  0, 0, 0,  2,  Netherbian_Swarmfiend
P -202.8199, 299.6833, -5.1296,  240, 240, 240,  2,  Dark_Master_Camp
P -649.0323, -1542.1089, 12.5962,  240, 240, 240,  2,  Netherbian_Cave
P 1688.8755, -429.6143, 24.1586,  240, 240, 240,  2,  Alien_Caves
P 2027.7498, 770.3416, -19.6791,  0, 0, 0,  2,  Radir_Fireshower
P 2044.2538, 827.2842, -15.4748,  240, 240, 240,  2,  Broken_Portal
P -1092.1287, -1185.1178, -10.6060,  0, 0, 0,  2,  Gantru_Dralkenr
P -1361.3212, 580.6516, 27.4698,  0, 0, 0,  2,  Gantru_Dralkenr
P -120.3657, 297.9908, -1.7420,  240, 127, 0,  2,  Doomshade_(Raid)
P -480.1855, -2260.8113, 298.0214,  240, 127, 0,  2,  Netherbian_Swarmlord_(Raid)
P 739.3719, 1863.3561, 142.0436,  240, 127, 0,  2,  Rumblecrush_(Raid)
P 2027.7498, 770.3416, -19.6791,  240, 127, 0,  2,  Spirit_of_Radir_(Raid)
P -58.6134, -2897.7830, 348.1668,  240, 127, 0,  2,  Spirit_of_Tawro_(Raid)
P -609.4694, -495.9102, -8.2585,  240, 127, 0,  2,  Zelithak_(Raid,Roam)
P -695.5919, -2078.8650, 217.8643,  127, 64, 0,  2,  Bile_Spew_(Hunter)
P -818.0127, -2294.5591, 298.9467,  127, 64, 0,  2,  Bile_Spew_(Hunter)
P -587.0469, -2460.3550, 391.4823,  127, 64, 0,  2,  Bile_Spew_(Hunter)
P -608.9355, -2526.2957, 387.9900,  127, 64, 0,  2,  Bloodwretch_(Hunter)
P -1698.8141, -727.0071, 132.2838,  127, 64, 0,  2,  Fallen_Sergeant_(Hunter,Roam)
P -725.5236, -2431.1011, 321.0805,  127, 64, 0,  2,  Festersore_(Hunter,Roam)
P -701.1517, -2130.6709, 219.0385,  127, 64, 0,  2,  Fleshrot_(Hunter)
P 1930.3473, -49.6698, -19.2086,  127, 64, 0,  2,  Fyrthek_Fior_(Hunter)
P 1921.0452, 136.9772, -104.1026,  127, 64, 0,  2,  Fyrthek_Fior_(Hunter)
P 197.9304, 252.0576, 3.9347,  127, 64, 0,  2,  A_Shadowy_Assassin_(Hunter,Roam)
P -93.0605, -427.0381, -45.9071,  127, 64, 0,  2,  A_Shadowy_Assassin_(Hunter,Roam)
P 856.9184, -944.7441, -24.7450,  127, 64, 0,  2,  Shak_Dathor_Warlord_(Hunter,Roam)
P 891.4690, 291.5419, -16.6653,  127, 64, 0,  2,  Shak_Dathor_Warlord_(Hunter)
P -135.4148, -2571.1707, 405.6198,  127, 64, 0,  2,  Sylra_Fris_(Hunter)
